Tabella comparativa dei formati
| Dimensioni | Larghezza | Altezza | |
|---|---|---|---|
| 1 | Grande | 210mm | 300mm |
| 2 | Ultra | 180mm | 230mm |
| 3 | Maxi | 135mm | 210mm |
| 4 | Midi (angoli squadrati) | 130mm | 180mm |
| 5 | Midi (angoli smussati) | 120mm | 170mm |
| 6 | Slanciato (angoli squadrati) | 95mm | 180mm |
| 7 | Slanciato (angoli smussati) | 90mm | 180mm |
Tabella comparativa dei formati

Formati interni
Layout Giornaliero
Formato Mini |
Layout Giornaliero Formato Midi e Ultra |
Layout verticale
Formato Midi e Maxi |
Layout verticale Formati Ultra e Grande |
Layout verso Formato Mini, Midi e Ultra |
Layout Orizzontale
Formato Mini, Midi, Slanciato, Maxi e Ultra |






